Прайс
Цены на бытовую и цифровую технику в ХарьковеВстраиваемая бытовая техника
| Производитель | Модель | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Hotpoint-Ariston | FD 61.1 (CH) | 3 120,00 |
| Hotpoint-Ariston | FD 61.1 (ICE) | 3 544,00 |
| Hotpoint-Ariston | FD 61.1 (MR) | 3 504,00 |
| Hotpoint-Ariston | CIS PH 640 M (IX) | 1 488,00 |
| Hotpoint-Ariston | CIS PH 640 M (WH) | 1 416,00 |
| Bosch | HBN 231 E0 | 3 408,00 |
| Gorenje | GMS 640 E | 2 216,00 |
| Indesit | FI 20.A IX | 2 184,00 |
| Hotpoint-Ariston | FT 820.1 (AN) | 3 416,00 |
| Hotpoint-Ariston | FT 820.1 (AV) | 3 720,00 |
| Gorenje | BO 5333 RBR | 3 584,00 |
| Gorenje | BO 7492 DB | 3 680,00 |
| Gorenje | BO 7492 DX | 3 920,00 |
| Bosch | HBA 43 T 360 | 5 240,00 |
| Electrolux | EOB 64201 X | 4 320,00 |
| Whirpool | AKZ 421 IX | 3 880,00 |
| Gorenje | G 6N4 BB | 1 936,00 |
| Gorenje | G 6N 40 BB | 2 288,00 |
| Gorenje | ECS 620 BC | 4 456,00 |
| Gorenje | ECT 620 BX | 4 112,00 |
| Gorenje | ECT 620 BXC | 4 280,00 |
| Gorenje | ECT 650 BXC | 4 640,00 |
| Samsung | C61R1AAMST | 2 952,00 |
| Whirpool | AKT 414 NB | 2 240,00 |
| Whirpool | AKM 403 NB | 2 416,00 |
| Hotpoint-Ariston | KRO 642 DX | 3 816,00 |
| Hotpoint-Ariston | KRO 642 TO Z | 3 624,00 |
| Bosch | HBA 33 B 560 | 5 584,00 |
| Gorenje | B 3460 E | 3 280,00 |
| Electrolux | EOB 33100 X | 3 032,00 |
| Indesit | IF 63 K.A IX | 3 136,00 |
| Kaiser | EH 6963 | 5 920,00 |
| Kaiser | EH 6966 | 5 568,00 |
| Indesit | VRA 640 X | 2 928,00 |
| Indesit | PI 640 A IX | 1 344,00 |
| Gorenje | G 6N4 BW | 1 816,00 |
| Gorenje | G 6N5 BX | 1 936,00 |
| Gorenje | G 6N 50 BX | 2 528,00 |
| Gorenje | G 6N 40 BX | 2 400,00 |
| Beko | HIG 64220 X | 1 240,00 |
| Zanussi | ZGG 646 ITN | 2 288,00 |
| Zanussi | ZGS 685 CTX | 2 296,00 |
| Electrolux | EHS 60210 P | 2 888,00 |
| Gorenje | ECT 610 ORA W | 3 888,00 |
| Gorenje | ECT 680-ORA W | 5 344,00 |
| Hotpoint-Ariston | KRA 640 B | 3 336,00 |
| Hotpoint-Ariston | KRM 640 X | 3 080,00 |
| Bosch | HBA 43 T 350 | 5 312,00 |
| Bosch | HBN 239 E1T | 3 640,00 |
| Indesit | IF 51 K.A IX | 2 744,00 |

