Прайс
Цены на бытовую и цифровую технику в ХарьковеКрупная бытовая техника
| Производитель | Модель | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Panasonic | NN-GT337WZPE | 1 336,00 |
| Samsung | C 105 AFRT | 1 968,00 |
| Indesit | SB 185 | 3 520,00 |
| Indesit | SB 167 | 3 200,00 |
| Indesit | SB 15020 | 3 016,00 |
| Samsung | G 271 ER | 840,00 |
| Samsung | MW 89 MSTR | 1 264,00 |
| Samsung | GE83UR | 1 176,00 |
| LG | MH-6346 PQMS | 1 192,00 |
| Samsung | CE 1073 ARS | 1 912,00 |
| Indesit | SB 200 | 3 552,00 |
| Panasonic | NN-GD577MZPE | 2 176,00 |
| LG | MH-6346 QM | 1 144,00 |
| Samsung | CE 1031R-TS | 1 712,00 |
| Samsung | GE 872 R | 1 360,00 |
| Indesit | BAAN 12 | 4 184,00 |
| Indesit | B 16 | 3 520,00 |
| Liebherr | C 4023 | 6 296,00 |
| Liebherr | C 3523 | 5 920,00 |
| Indesit | WIN 101 EX | 2 848,00 |
| Hotpoint-Ariston | ARSL 85 | 2 536,00 |
| Hotpoint-Ariston | ARMXXL 105 EU | 5 280,00 |
| Bosch | WLF 16062 BY | 3 840,00 |
| Bosch | WLF 20062 BY | 4 176,00 |
| Bosch | WLF 20261 OE | 4 616,00 |
| Samsung | GE 89 MSTRP | 1 776,00 |
| Samsung | RL 44 WCIH1 | 8 200,00 |
| Samsung | RL 44 FCIH1 | 7 920,00 |
| Indesit | WISE 10 CSI | 2 776,00 |
| Samsung | MW 83 UR | 904,00 |
| Indesit | K6G21 B R | 3 128,00 |
| LG | MH-6047 G | 1 000,00 |
| Hotpoint-Ariston | ARXL 105 | 3 112,00 |
| Indesit | K1G20 W R | 2 248,00 |
| Indesit | K3G21 W R | 2 704,00 |
| Samsung | CE 1000R-TS | 1 936,00 |
| Candy | CEE 5620 W | 2 616,00 |
| Hotpoint-Ariston | C 34S G1 (X) R | 3 640,00 |
| Gorenje | RK 41295 E | 4 936,00 |
| Hotpoint-Ariston | C 34S G3 (X) R | 3 680,00 |
| Hotpoint-Ariston | ARSL 105 | 3 000,00 |
| Hotpoint-Ariston | C 34 S G1(W)UA | 3 376,00 |
| Indesit | K3G21 X R | 3 016,00 |
| Gorenje | GI 439 E | 5 024,00 |
| Indesit | IWD 5085 EU | 2 848,00 |
| Indesit | IWSC 5085 (CIS) | 2 520,00 |
| Indesit | IWSC 5105 (EU) | 3 016,00 |
| Indesit | IWSD 4105 (EU) | 3 056,00 |
| Hotpoint-Ariston | C35S P6 (X) R/HA | 4 688,00 |
| Bosch | SRS 43E52 EU | 3 728,00 |

